Рано или поздно перед любой организацией встает вопрос о переходе на новую версию программного обеспечения, либо переходе на новый продукт. Перед тем как сделать вывод о целесообразности перехода необходимо взвесить множество факторов, которые в конечном итоге повлияют на выбор в пользу какого-либо продукта, либо отложат миграцию до появления новых продуктов или до того момента, когда старый продукт не будет удовлетворять требованиям бизнеса. В приведенной ниже таблице на мой взгляд наиболее важные отличия версий Exchange 2007 и Exchange 2010, с учетом Service Pack 1.
Отличия версий Exchange | |||||
N | Название отличия | Exchange 2007 RTM | Exchange 2007 SP1 | Exchange 2010 RTM | Exchange 2010 SP1 |
1 | Поддерживаемая разрядность | x64 (x32 поддерживается только для тестирования) | x64 (x32 поддерживается только для тестирования) | x64 | x64 |
2 | Кластеризация | SCC, CCR,LCR | SCC, CCR, LCR, SCR | DAG | DAG |
3 | Распределение серверов по ролям | CAS, HUB, Mailbox, EDGE, UM | CAS, HUB, Mailbox, EDGE, UM | CAS, HUB, Mailbox, EDGE, UM | CAS, HUB, Mailbox, EDGE, UM |
4 | Поддержка Windows 2008 | нет | да | да (но только win2008 SP2) | да (но только win2008 SP2) |
5 | Автоматическая установка требуемых компонентов ОС | нет | нет | нет | да* |
6 | Группы хранения | да | да | нет | нет |
7 | Группы хранения для восстановления | да | да | нет | нет |
8 | Базы данных | на уровне сервера | на уровне сервера | на уровне организации | на уровне организации |
9 | Управление доступом | на основе групп | на основе групп | на основе RBAC | на основе RBAC |
10 | Журнал изменения конфигурации | нет | нет | да | да |
11 | Отправка писем из консоли | нет | нет | да | да |
12 | Протокол перечачи логов между нодами | SMB | SMB | TCP | TCP |
13 | Самовосстановление базы в случае сбоя | нет | нет | да | да |
14 | Настройка транспортных правил на основе полей AD | нет | нет | да | да |
15 | Помощник по развертыванию | нет | нет | да | да |
16 | Управление сертификатами через GUI | нет | нет | да | да |
17 | Отчет о работоспособности организации | нет | нет | да | да |
18 | Журнал выполненных команд | нет | нет | да | да |
19 | Поиск писем по нескольким ящикам | нет | нет | да | да |
20 | Архивный ящик | нет | нет | да (но только в той же БД) | да |
21 | MailTips (подсказки) | да | да | нет | нет |
22 | Управление Общими папками | только powershell | GUI + Powershell | GUI + Powershell | GUI + Powershell |
23 | Импорт, экспорт через PST | нет | да | да | да |
24 | Онлайн перемещение ящика между базами | нет | нет | да | да |
25 | Отслеживание сообщения пользователем | нет | нет | да | да |
26 | Модерируемые группы рассылки | нет | нет | да | да |
27 | Пользовательские группы рассылок | нет | нет | да | да |
28 | поддержка Send As в OWA | нет | нет | нет | да |
29 | Поддержка правил в OWA | нет | да | да | да |
30 | Поддержка полноценного клиент OWA браузерами | нет | нет | да | да |
31 | Отображение писем в OWA режиме разговора | нет | нет | да | да |
* Устанавливаются компоненты OS за исключением Net Framework, PowerShell, WinRM ну и конечно Microsoft Filter Pack
Решение о переходе на новую версию каждая компания принимает самостоятельно, но необходимо учитывать, что чем старше продукт, тем сложнее и более трудоемким будет процесс перехода на новую версию проекта. На мой взгляд продукт Microsoft Exchange 2010 обладает большим количеством преимуществ перед предыдущей версией, и организациям использующих Exchange стоит задумываться о переходе на эту версию продукта.